Kết quả tra cứu nhanh
Gõ từ khoá để tra nhanh
Hiển thị tối đa 3 kết quả đầu tiên
Danh sách lỗi & mức góp quỹ
| STT | Tên lỗi | Danh mục | Nhóm xử lý | Mức xử lý | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đi muộn từ 5-29 phút | Giờ làm việc & nghỉ phép | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | Theo máy chấm công |
| 2 | Đi muộn từ 30 phút trở lên | Giờ làm việc & nghỉ phép | 🟡 Nộp quỹ chung | 80.000đ | Theo máy chấm công |
| 3 | Nghỉ không báo trước giờ vào ca | Giờ làm việc & nghỉ phép | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 4 | Xin nghỉ cùng ngày vượt quá 50% nhân sự phòng ban | Giờ làm việc & nghỉ phép | 🟡 Nộp quỹ chung | 200.000đ/người | Ai nghỉ hôm đấy nộp quỹ |
| 5 | Không chấm công, không báo cáo hoặc không xác nhận ca | Giờ làm việc & nghỉ phép | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | Không check được camera vẫn tính ca đó xin nghỉ |
| 6 | Sử dụng điện thoại hoặc mạng xã hội cá nhân trong giờ làm việc | Tác phong & kỷ luật làm việc | 🟡 Nộp quỹ chung | 100.000đ | |
| 7 | Rời khu vực làm việc không mang theo điện thoại bán hàng | Tác phong & kỷ luật làm việc | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 8 | Hút thuốc hoặc vi phạm an toàn trong khu vực làm việc | Tác phong & kỷ luật làm việc | 🟡 Nộp quỹ chung | 200.000đ | Bao gồm chất dễ cháy nổ |
| 9 | Không phản hồi khi được giao việc | Tác phong & kỷ luật làm việc | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | Đề xuất mới/nhắc nhở lần 1 free |
| 10 | Không cập nhật tiến độ công việc | Tác phong & kỷ luật làm việc | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | Đề xuất mới/nhắc nhở lần 1 free |
| 11 | Không báo cáo/phản hồi khi chưa hoàn thành công việc | Tác phong & kỷ luật làm việc | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | Đề xuất mới/nhắc nhở lần 1 free |
| 12 | Không báo lỗi khi phát hiện sai sót | Tác phong & kỷ luật làm việc | 🟡 Nộp quỹ chung | 100.000đ | Đề xuất mới – rất quan trọng |
| 13 | Tác phong hoặc ăn mặc không phù hợp môi trường làm việc | Tác phong & kỷ luật làm việc | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | Đề xuất mới/nhắc nhở lần 1 free |
| 14 | Giao tiếp thiếu tôn trọng trong công việc | Quy định giao tiếp | 🟡 Nộp quỹ chung | 100.000đ | Đề xuất mới/nhắc nhở lần 1 free |
| 15 | Phát ngôn gây ảnh hưởng hình ảnh công ty trên nhóm nội bộ hoặc với khách hàng | Quy định giao tiếp | 🟡 Nộp quỹ chung | 100.000đ | |
| 16 | Không ký tên vào đơn hàng | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 17 | Nhặt hàng khi thiếu chữ ký duyệt | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 18 | Người dán phiếu không ký tên hoặc dán khi thiếu chữ ký duyệt/nhặt/đóng | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 19 | Dán phiếu sai thùng | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🔴 Bồi hoàn | Theo chi phí phát sinh | Chịu mọi chi phí phát sinh |
| 20 | Nhặt nhầm hàng hoặc in sai địa chỉ nhận | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🔴 Bồi hoàn | Theo chi phí phát sinh | Chịu mọi chi phí phát sinh |
| 21 | In phiếu thu tiền COD khi khách đã chuyển khoản | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 200.000đ | |
| 22 | Không in phiếu thu tiền COD | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 200.000đ | Chịu tổn thất nếu khách bùng tiền |
| 23 | Không chụp ảnh báo cáo doanh số cuối ngày đúng quy định | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 100.000đ | Phạt nhóm 2 người được giao mỗi người 50k |
| 24 | Không nộp bảng kê trong ngày trước giờ Viettel nhận hàng | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | Phạt nhóm 2 người được giao mỗi người 25k |
| 25 | Báo cáo sai số liệu | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 20.000đ | |
| 26 | Vệ sinh cuối ca không đạt yêu cầu | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | Phạt nhóm 2 |
| 27 | Hết ca buổi sáng không tắt màn hình máy tính | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 25.000đ | |
| 28 | Hết ca buổi chiều không tắt nguồn máy tính | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 29 | Không lưu đơn hàng KiotViet hoặc không khớp COD sau khi hàng đã đóng đi | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 30 | In đơn KiotViet / phiếu ViettelPost sai chính tả hoặc sai thông tin | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 10.000đ | |
| 31 | Không cho thư cảm ơn vào phong bì hoá đơn | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | (triển khai theo chương trình) |
| 32 | Không đổi tên khách hoàn hàng, thiếu lịch sự theo quy định về thành RR | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 33 | Không trả hàng trên KiotViet khi khách hoàn hàng về | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 34 | Ghi sai tên khách hàng trên thùng hàng | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 35 | Hàng bảo hành của khách quá 45 ngày chưa trả | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | Mỗi cuối tháng nộp tiếp 1 lần nếu vẫn chưa trả |
| 36 | Chưa quá 90 ngày lên đơn khách chéo của nhau | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 37 | Không trình kế hoạch vào nhóm đúng hạn | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 38 | Người kiểm tra thiếu công tâm | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 200.000đ | |
| 39 | Làm mất hàng hoá hoặc gây thất thoát hàng | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🔴 Bồi hoàn | Theo thiệt hại thực tế | |
| 40 | Giao sai sản phẩm, giao thiếu hàng hoặc giao sai địa chỉ | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🔴 Bồi hoàn | Theo thiệt hại thực tế | |
| 41 | Sai lệch tiền so với đơn hàng | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🔴 Bồi hoàn | Theo thiệt hại thực tế | |
| 42 | Tiết lộ thông tin nội bộ hoặc dữ liệu khách hàng | Quy định bảo mật | 🟡 Nộp quỹ chung | 200.000đ | Bồi hoàn thêm nếu gây thiệt hại cho tổ chức |
| 43 | Đi muộn từ 2 tiếng trở lên | Giờ làm việc & nghỉ phép | 🟡 Nộp quỹ chung | 0đ | Hủy công buổi đấy (Không phạt đi muộn) |
| 44 | Tắt chuông điện thoại (CSKH) trong giờ làm việc | Tác phong & kỷ luật làm việc | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 45 | Cung cấp sai thông tin xuất hóa đơn | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 25.000đ | |
| 46 | Không dán phiếu nhận phân biệt hàng hóa vào kiện hàng | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 20.000đ | 20.000đ/1 kiện hàng |
| 47 | Không chụp đơn đóng xong | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 20.000đ | |
| 48 | Không cập nhật/xác nhận/hoàn thành yêu cầu checkcam | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 49 | Nhập bảo hành Sạc + IC quá 12 tháng không ghi date | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 50 | Trả bảo hành Sạc + IC quá 12 tháng không ghi date | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 51 | Không chụp ảnh giao hàng rõ ràng | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 52 | Không lấy chữ ký người nhận hàng | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 53 | Không bàn giao lại phiếu xuất kho cuối ngày | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 54 | Giao sai mã / sai số lượng do không kiểm tra | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | Chịu thêm chi phí phát sinh nếu có |
| 55 | Giao hàng khi chưa có phiếu ký, đóng dấu | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 100.000đ | |
| 56 | Không báo khi phát sinh sự cố | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 57 | Tự ý đổi hàng, tự ý xử lý ngoài quy trình | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 100.000đ | Chịu thêm chi phí phát sinh nếu có |
| 58 | Không chụp ảnh, không báo khi nhận hàng bảo hành | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 59 | Làm mất phiếu xuất kho | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 100.000đ | |
| 60 | Thiếu tinh thần hợp tác, gây tranh cãi với khách | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 50.000đ | |
| 61 | Không like chuyển tiền | Sai sót vận hành & trách nhiệm tài chính | 🟡 Nộp quỹ chung | 20.000đ |
Quét QR để thực hiện ngay
Áp dụng cho lỗi kỷ luật, lỗi ý thức, lỗi tác phong, lỗi thời gian
và các lỗi không gây thiệt hại trực tiếp.
và các lỗi không gây thiệt hại trực tiếp.
Áp dụng theo thiệt hại thực tế
Áp dụng cho lỗi gây mất tiền, mất hàng, sai giao nhận, sai đơn, sai
COD hoặc lỗi làm phát sinh chi phí thực tế.
COD hoặc lỗi làm phát sinh chi phí thực tế.


